Características Técnicas |
|
d | 80 mm |
D | 140 mm |
B | 33 mm |
d1 | 99 mm |
D1 | 120,8 mm |
rs mín | 2 mm |
Referência do mancal associado | H316 |
e | 0,25 |
Y1 | 2,49 |
Y2 | 3,86 |
Y0 | 2,61 |
Classe de folga radial | C3 |
Classe de precisão | P0 |
Peso | 2,1 kg |
Marca | SNR |
Desempenho |
|
Capacidade de carga dinâmica, C | 48,5 kN |
Capacidade de carga estática, C0 | 19,9 kN |
Nref | 5 400 r.p.m. |
Nlim | 5 900 r.p.m. |
Temperatura mín, Tmín | -40 °C |
Temperatura máx. de operação | 120 °C |
Frequência de giro da gaiola, FTF | 0,44 Hz |
Frequência de giro do elemento rolante, BSF | 7,53 Hz |
Frequência de passagem na pista externa, BPFO | 8,71 Hz |
Frequência de passagem na pista interna, BPFI | 11,29 Hz |
Recomendações de barreira |
|
da mín | 89 mm |
da máx | 96 mm |
db mín | 85 mm |
Ce mín | 12 mm |
Da máx | 131 mm |
ra máx | 2 mm |
Estamos sempre prontos para melhor atendê-los.