Características Técnicas |
|
d | 30 mm |
D | 62 mm |
B | 20 mm |
d1 | 40,2 mm |
D1 | 51,1 mm |
rs mín | 1 mm |
Referência do mancal associado | H306 |
e | 0,4 |
Y1 | 1,59 |
Y2 | 2,47 |
Y0 | 1,67 |
Classe de folga radial | C3 |
Classe de precisão | P0 |
Peso | 0,26 kg |
Marca | SNR |
Desempenho |
|
Capacidade de carga dinâmica, C | 15 kN |
Capacidade de carga estática, C0 | 4,55 kN |
Nref | 11 000 r.p.m. |
Nlim | 14 000 r.p.m. |
Temperatura mín, Tmín | -40 °C |
Temperatura máx. de operação | 120 °C |
Frequência de giro da gaiola, FTF | 0,42 Hz |
Frequência de giro do elemento rolante, BSF | 5,55 Hz |
Frequência de passagem na pista externa, BPFO | 5,82 Hz |
Frequência de passagem na pista interna, BPFI | 8,18 Hz |
Recomendações de barreira |
|
da mín | 35 mm |
da máx | 38 mm |
db mín | 33 mm |
Ce mín | 5 mm |
Da máx | 57 mm |
ra máx | 1 mm |
Estamos sempre prontos para melhor atendê-los.