Caraterísticas Técnicas |
|
d | 17 mm |
D | 40 mm |
B | 16 mm |
d1 | 23,9 mm |
D1 | 33,9 mm |
rs mín | 0,6 mm |
e | 0,46 |
Y1 | 1,37 |
Y2 | 2,12 |
Y0 | 1,43 |
Classe de folga radial | CN |
Classe de precisão | P0 |
Peso | 0,09 kg |
Marca | SNR |
Desempenho |
|
Capacidade de carga dinâmica, C | 11,5 kN |
Capacidade de carga estática, C0 | 2,75 kN |
Nref | 18 000 r.p.m. |
Nlim | 23 000 r.p.m. |
Temperatura mín, Tmín | -20 °C |
Temperatura máx. de operação | 120 °C |
Frequência de giro da gaiola, FTF | 0,38 Hz |
Frequência de giro do elemento rolante, BSF | 3,87 Hz |
Frequência de passagem na pista externa, BPFO | 3,83 Hz |
Frequência de passagem na pista interna, BPFI | 6,17 Hz |
Recomendações de barreira |
|
da mín | 21 mm |
Da máx | 36 mm |
ra máx | 0,6 mm |
Estamos sempre prontos para melhor atendê-los.