Características Técnicas |
|
d | 45 mm |
D | 85 mm |
B | 19 mm |
d1 | 57,7 mm |
D1 | 72,1 mm |
rs mín | 1,1 mm |
Referência do mancal associado | H209 |
e | 0,21 |
Y1 | 2,98 |
Y2 | 4,6 |
Y0 | 3,12 |
Classe de folga radial | C3 |
Classe de precisão | P0 |
Peso | 0,46 kg |
Marca | SNR |
Desempenho |
|
Capacidade de carga dinâmica, C | 21,5 kN |
Capacidade de carga estática, C0 | 7,3 kN |
Nref | 8 100 r.p.m. |
Nlim | 11 000 r.p.m. |
Temperatura mín, Tmín | -40 °C |
Temperatura máx. de operação | 120 °C |
Frequência de giro da gaiola, FTF | 0,43 Hz |
Frequência de giro do elemento rolante, BSF | 6,61 Hz |
Frequência de passagem na pista externa, BPFO | 6,83 Hz |
Frequência de passagem na pista interna, BPFI | 9,17 Hz |
Recomendações de barreira |
|
da mín | 51,5 mm |
da máx | 57 mm |
db mín | 48 mm |
Ce mín | 5 mm |
Da máx | 78,5 mm |
ra máx | 1 mm |
Estamos sempre prontos para melhor atendê-los.