Características Técnicas |
|
d | 40 mm |
D | 80 mm |
B | 18 mm |
d1 | 54 mm |
D1 | 67,1 mm |
rs mín | 1,1 mm |
Referência do mancal associado | H208 |
e | 0,22 |
Y1 | 2,87 |
Y2 | 4,44 |
Y0 | 3,01 |
Classe de folga radial | C3 |
Classe de precisão | P0 |
Peso | 0,42 kg |
Marca | SNR |
Desempenho |
|
Capacidade de carga dinâmica, C | 18,9 kN |
Capacidade de carga estática, C0 | 6,5 kN |
Nref | 8 600 r.p.m. |
Nlim | 11 000 r.p.m. |
Temperatura mín, Tmín | -40 °C |
Temperatura máx. de operação | 120 °C |
Frequência de giro da gaiola, FTF | 0,43 Hz |
Frequência de giro do elemento rolante, BSF | 6,75 Hz |
Frequência de passagem na pista externa, BPFO | 7,28 Hz |
Frequência de passagem na pista interna, BPFI | 9,72 Hz |
Recomendações de barreira |
|
da mín | 46,5 mm |
da máx | 52 mm |
db mín | 43 mm |
Ce mín | 5 mm |
Da máx | 73,5 mm |
ra máx | 1 mm |
Estamos sempre prontos para melhor atendê-los.