Características Técnicas |
|
d | 40 mm |
D | 80 mm |
B | 18 mm |
a | 34 mm |
Ângulo de contato α | 40 ° |
rs mín | 1,1 mm |
r1s mín | 0,6 mm |
Classe de folga radial | CN |
Peso | 0,38 kg |
Marca | NTN |
Desempenho |
|
Capacidade de carga dinâmica, C | 32 kN |
Capacidade de carga estática, C0 | 23 kN |
Limite de de carga à fadiga, Cu | 1,05 kN |
Nlim (óleo) | 11 000 r.p.m. |
Nlim (graxa) | 8 300 r.p.m. |
Temperatura mín, Tmín | -40 °C |
Temperatura máx. de operação | 120 °C |
Recomendações de Barreira |
|
da mín | 47 mm |
db mín | 44,5 mm |
Da máx | 73 mm |
Db máx | 75,5 mm |
r1a máx | 0,6 mm |
ra máx | 1 mm |
r1a máx | 0,6 mm |
Estamos sempre prontos para melhor atendê-los.