Características Técnicas |
|
d | 35 mm |
D | 72 mm |
B | 17 mm |
a | 31 mm |
Ângulo de contato α | 40 ° |
rs mín | 1,1 mm |
r1s mín | 0,6 mm |
Peso | 0,29 kg |
Marca | NTN |
Desempenho |
|
Capacidade de carga dinâmica, C | 27,1 kN |
Capacidade de carga estática, C0 | 18,4 kN |
Limite de de carga à fadiga, Cu | 0,84 kN |
Nlim (óleo) | 12 000 r.p.m. |
Nlim (graxa) | 9 300 r.p.m. |
Temperatura mín, Tmín | -40 °C |
Temperatura máx. de operação | 120 °C |
Recomendações de Barreira |
|
da mín | 42 mm |
db mín | 39,5 mm |
Da máx | 65 mm |
Db máx | 67,5 mm |
r1a máx | 0,6 mm |
ra máx | 1 mm |
Estamos sempre prontos para melhor atendê-los.